@外貨預金 > 住信SBIネット銀行【各社詳細情報】
基本情報 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お問合せ先 | 0120-974-646又は03-5363-7372 平日9:00〜19:00、土日祝9:00〜17:00 12/31、1/1〜1/3、5/3〜5/5を除く |
||||||||||
キャンペーン | |||||||||||
特徴 | ・24時間365日取引可能(システムメンテナンス時間など除く) ・市場実勢に連動してリアルタイムに更新する為替レートをもとに取引可能 ・有利な為替コストと金利を設定 ・8通貨15ペアの取引が可能 ・指値・複合指値注文が手数料0円で取引可能 ・様々な分析が可能な多機能チャートをご用意 |
||||||||||
信用格付 | S&P : - Moody's:- ;JCR:- | ||||||||||
基本為替手数料 |
|
||||||||||
中途解約規程 | 預入日から解約日の前日までの実日数および中途解約金利によって、1年を365日として日割り計算した金額を、元金額とともにこの預金と同一通貨かつ同一の口座名の外貨普通預金に振替えます。なお、一部解約はできません | ||||||||||
ネット取引 | ○ | ||||||||||
為替予約 | − | ||||||||||
取引時間 | インターネット:以下メンテナンス時間除く24時間365日。月曜から土曜6:50〜7:00(火曜から土曜サマータイムは5:50〜6:00) 電話:- 店頭:- |
||||||||||
口座作成手続き | |||||||||||
最低預入金額 | 外貨普通預金 1通貨以上、外貨定期預金 10通貨以上(香港ドルは100通貨以上) | ||||||||||
最低預入単位 | 1補助通貨単位 | ||||||||||
海外拠点数 | - | ||||||||||
国内拠点数 | - | ||||||||||
その他 | ・適用金利の預入金額の設定が外貨建てであるため、当サイトでは金利更新日の当社買い為替レートを元に円換算して表示しております。 ・金利は小数点第3位を四捨五入しています |
||||||||||
最終更新日 |
外貨預金に役立つ記事が満載!
銀行別通貨の金利・手数料で比較。預入金額の金利も比較しています。